产品品牌:美国GE
产品型号:SpotChecker
主要技术指标:
工作温度:0~+45 °C(32~45.00°C)
点焊缝超声波探伤仪是手持式探伤仪,金属探伤机,用于生产线上的点焊检测。 它的重量仅为3.2千克,由电池供电,超声波探伤仪精度,密封性符合IP65要求。它具有热交换电池充电功能,确保仪器连续运行。 点焊缝超声波探伤仪无需集中培训,德国超声波探伤仪,因为它具有“专家”系统的优势,方便不熟悉焊缝检测的人员使用。
特色:
点焊缝超声波探伤仪是现有的用于点焊缝测试的USLT系列产品的点精之作。它具有真正的便携性和环境保护性外壳,坚固耐用。本产品和现有的点焊缝测试解决方案之间的主要区别在于它的尺寸/重量、环境保护和用户友好型操作。
应用:
在汽车行业的点焊测试。
规格:
存储温度 | -20~+60 °C(-4~+60.00°C) |
---|---|
工作温度 | 0~+45 °C(32~45.00°C) |
尺寸 | 225毫米宽 x 314毫米高 x 94毫米深 (8.85英寸宽 x 12.36英寸高 x 3.7英寸深) |
重量 | 约3.2千克(7.05磅)(含电池) |
防护等级 | IP 65 |
抗冲击性 | 符合EN 600 68-2-27 |
耐振动性 | 符合IEC 600 68-2-6 Fc |
显示 | 8.4”英寸TFT,超声波探伤仪用途,SVGA,触摸屏 |
控制装置 | 2个轨迹球,超声波探伤仪标准,各带2个按钮;6个功能键;触摸屏 |
探头 | 2个LEMO 00三同轴 |
---|---|
电源供应器 | 1个LEMO 0S, 4-针插座 |
网络 | 1个RJ45 |
USB | 4个USB A型插座,金属x射线探伤仪,1个USB B型插座 |
可选 | WLAN、蓝牙 |
工作电压 | 15伏直流 |
---|---|
功耗 | 约为22瓦 |
电池 | 2个锂离子电池:10.8伏,4.8Ah |
操作时间 | 2个电池约4.0小时 |
电源供应器 | 外部电源供应器100到230伏交流电,汕头超声波探伤仪,最大70瓦 |
脉冲类型 | 尖峰脉冲 |
---|---|
脉冲重复频率(PRF) | 最大1000赫兹,济南超声波探伤仪代理,无连续的脉冲序列 |
电压: | 最大400伏 |
初始脉冲上升时间 | 15 ns |
阻尼 | 50欧姆 |
校准范围 | 最小0到2.5毫米(0到0.1英寸)(钢);最大0到9,700毫米(0到381英寸)(钢) |
---|---|
声速范围 | 500到15000米/秒(0.02到0.59英寸/秒)集成的,可编辑的材料表 |
脉冲移位 | -10到1500毫米(-0.39到50英寸)(钢) |
探测延迟 | 0到100 秒 |
频率范围 | 2到20兆赫(-3dB) |
增益 | 110 dB,以0.5/1/2/6 dB为间隔可调 |
检波 | 全波 |
监测器门电路 | 2个独立的监测器门电路,在整个最大校准范围内可调;基于显示器刷新率的A扫描的评价 |
距离测量 |
- A门电路或B门电路的初始脉冲和测量点 - 测量点:B门电路 - A门电路(差分测量) |
测量分辨率 | 声音路径/飞行时间最多为12.6毫米:0.01毫米;否则为显示宽度的0.2% |
振幅 | 0.5%的屏幕高度或0.2dB |
A-扫描数字化 | 1,024×1,024像素 |
显示冻结 | 静态A-扫描冻结,动态A-扫描冻结(冻结盒) |
回波比较 | 同步显示当前激活的信号和存储的A-扫描 |
对话语言 | 德语、英语、法语、西班牙语、意大利语、中文、日语 |
单位 | 毫米 |
您是否担心选型错误导致无法使用?
您是否担心仪器质量不佳而退换货遭遇麻烦?
您是否担心仪器使用了不长的时间就无法继续使用而要另外投资购买?
只要通过我们的销售人员进行型号的选择,一旦购买后使用不满意,我们将予以换货或退还货款。